| 品牌 | SSI | 规格型号 | SYS | 
| 编号 | 004 | 计量单位 | 台 | 
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 1500 | 
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 | 
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 | 
系列用途
   广泛应用于食品、医药、酿造、乳业;航天航空领域。
  水处理工程、环保净化
  石油化工,煤炭,造纸等粘稠介质领域
产品特点
   数字化智能芯片,全温度线性温度补偿;
  全不锈钢激光焊接结构;多种过程连接方式;
  齐平膜设计适合多种粘稠介质压力测量;
   易拆卸易清洗无菌设计;
  符合 3-A标准;
技术参数
| 量 程 | 0~3.5MPa内任何量程,最小量程为 5kPa | 
| 测量精度 | A级:± 0.25%F•S | 
| 介质温度 | -30℃~85℃ | 
| 环境温度 | -20℃~85℃ | 
| 供电电压 | DC24V (12V~32V) | 
| 负载能力 | 电流输出型≤500Ω;电压输出型≤250Ω(DC24V供电) | 
| 非 线 性 | 0.2%F•S | 
| 迟 滞 性 | 0.1%F•S(可重复性) | 
| 稳 定 性 | 0.1%F•S/y | 
| 零点漂移 | 0.02%F•S/℃ | 
| 响应时间 | ≤ 50ms | 
| 工作压力 | 最大2倍量程 | 
| 电气连接 | 霍斯曼接头 /航空插头 | 
| 过程连接 | M24× 1.5外螺纹 或卡箍式快接法兰 | 
| 测量介质 | 与 316L不锈钢兼容介质 | 
| 外部材料 | 普通不锈钢 /316L不锈钢 | 
| 防护等级 | IP65(P型)/ IP 54(H型) | 
| 防爆等级 | ExiaⅡ CT6 ExiaⅡ BT4 | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图