- 品牌/型号:梅特勒/MS105
- 类型:精密天平仪器
- 加工定制:否
- 最小称量:0.01(mg)mg
- 最大称量:120(g)g
优价供应梅特勒天平
    
        
    
        
1)Standard deviation (sd)
2)Stability of sensitivity with FACT self-adjustment switched on
MS105 半微量天平
| Repeatability (sd) | 0.04 mg | 
| Linearity | 0.1 mg | 
| Sensitivity temperature drift (10-30°C) | 2 ppm/ °C | 
| Stabilization time | 8 s / 4 s | 
| Usable height of draft shield | 234 mm | 
| Weighing pan dimensions | ø 80 mm | 
| Balance dimensions LxWxH | 358x247x331 mm | 
| Weight of balance | 6.6 kg | 
| Repeatability (sd) at low load (20g) | 0.02 mg | 
| Linearity (within 10 g), typical value | 0.02 mg | 
| Minimum weight (acc. to USP), typical value | 45 mg | 
| Minimum weight (acc. to 1%, k=2), typical value | 3 mg | 
| Limit values | |
| Maximum capacity | 120 g | 
| Readability | 0.01 mg | 
| Repeatability (at nominal load)1) | 0.04 mg (100 g) | 
| Repeatability (at low load)1) | 0.02 mg (20g) | 
| Linearity deviation | 0.1 mg | 
| Sensitivity offset2) | 0.4 mg (100 g) | 
| Typical values | |
| Repeatability (at nominal load)1) | 0.03 mg (100 g) | 
| Repeatability (at low load)1) | 0.015 mg (20g) | 
| Minimum weight (according to USP) | 45 mg | 
| Minimum weight (@U=1%, 2 sd) | 3 mg | 
| Settling time | 8 s | 
| Sensitivity offset2) | 0.3 mg (100 g) | 
| Dimensions | |
| Weighing pan dimensions (mm) | ø 80 | 
| Balance dimensions LxWxH (mm) | 358x247x331 | 
1)Standard deviation (sd)
2)Stability of sensitivity with FACT self-adjustment switched on
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图