型号 容积m3 装载量(名义)
最大装载量 轨距 轴距 轮径 牵引高 轮轴外宽 缓冲器形式 允许牵引力KN 自重(不大于)KG
MGC1.1-6A 1.1 1 1.8 600 550 300 320 808 单列弹簧 58.8 610
MGC1.1-6B 1.1 1 1.8 600 550 300 320 808 双列弹簧 58.8 610
MGC1.7-6A 1.7 1.5 2.7 600 750 300 320 828 单列弹簧 58.8 740
MGC1.7-6B 1.7 1.5 2.7 600 750 300 320 828 双列弹簧 58.8 760
MGC1.7-9 1.7 1.5 2.7 900 750 350 320 1150 双列弹簧 58.8 980
MGC3.3-9 3.3 3 5.3 900 1100 350 320 1150 双列弹簧 58.8 132
工程运输设备-固定式矿车相关参数
发布日期:2012-03-09 浏览次数:307