| 工程 名称 | 线路名称 | 标段 名称 | 中标单位 |
|---|---|---|---|
| 500kV宁州输变电工程 | 500千伏红七线双∏宁州变 | 一标段 | 云南省送变电工程公司 |
| 龙开口电站500kV交流送出工程 | 500kV龙开口~仁和、龙开口~鲁地拉线路 | 一标段 | 云南省送变电工程公司 |
| 二标段 | 贵州送变电工程公司 | ||
| 三标段 | 安徽送变电工程公司 | ||
| 四标段 | 云南省送变电工程公司 | ||
| 五标段 | 云南省送变电工程公司 | ||
| 六标段 | .广东省输变电工程公司 | ||
| 七标段 | 云南省送变电工程公司 | ||
| 八标段 | 云南省火电建设公司 | ||
| 金沙江中游500千伏交流送出工程500k阿海至太安线路子项 | 500k阿海至太安线路 | 一标段 | 云南省送变电工程公司 |
| 二标段 | 云南省送变电工程公司 | ||
| 三标段 | 华东送变电工程公司 | ||
| 四标段 | 云南省火电建设公司 | ||
| 五标段 | 江西省送变电建设公司 | ||
| 六标段 | 云南省火电建设公司 |
云南电网公司招标管理办公室
二〇一一年七月一日
