- 设备名称: 三一底盘搅拌运输车:...
- 设备编号: SY5310GJB2 12方/8×4/欧Ⅳ(日野发动机)搅拌车
| 整车参数 | 底盘型号 | SYM1310T | |
| 整备质量 | 16500kg | ||
| 满载总质量 | 31000kg | ||
| 整车外形尺寸(长×宽×高) | 10340mm×2490mm×3920mm | ||
| 轴距 | 1700mm+3500mm+1350mm | ||
| 最小离地间隙 | ≥240mm | ||
| 最高车速 | 90km/h | ||
| 最大爬坡度 | 35% | ||
| 最小转弯直径 | ≤24m | ||
| 离合器 | ф430膜片弹簧,气压助力液压操作 | ||
| 变速器 | 9JS150TA-B单H双软轴操作 | ||
| 驱动形式 | 8×4 | ||
| 转向器 | 循环球整体式动力转向器 | ||
| 制动方式 | 行车制动 | 双回路,鼓式,气压制动 | |
| 辅助制动 | 发动机排气制动 | ||
| 驻车制动 | 储能弹簧制动器用于中后桥 | ||
| 轮胎 | 11.00R20 | ||
| 轮辋 | 8.00V-20 | ||
| 滑行距离 | ≥700m | ||
| 百公里油耗 | ≤45L | ||
| 制动距离 | ≤10m(满载);≤9m(空载) | ||
| 取力器 | 637N.m/2100rpm | ||
| 额定乘员 | 2人 | ||
| 发动机参数 | 发动机型号 | P11C-VE | |
| 发动机型式 | 直列六缸、水冷 增压中冷(空-空)、电喷式 |
||
| 缸径×行程 | ф122mm×150mm | ||
| 排量 | 10.520L | ||
| 额定功率 | 259kw/1900rpm | ||
| 最大扭矩 | 1483N.m/1100rpm | ||
| 排气污染物排放限值 | 欧Ⅳ标准 | ||
| 搅拌筒性能参数 | 搅拌筒几何容积 | 20.28m3 | |
| 搅动容积 | 12m3 | ||
| 填充率 | 59.35% | ||
| 搅拌筒直径 | MAXф2342mm | ||
| 搅拌筒长度 | 6290mm | ||
| 搅拌筒倾角 | 11° | ||
| 进料速度 | ≥3(m3/min) | ||
| 出料速度 | ≥2(m3/min)(怠速) | ||
| 出料残余率 | <0.7% | ||
| 塌落度范围 | 50mm~210mm | ||
| 液压系统参数 | 减速机 | TOPP75R | |
| 泵 | A4VTG90HW/33R ACA542337R | ||
| 马达 | AA2FM90/61W HHD643321 | ||
| 液压回路 | 闭式回路,分体式 | ||
| 供水系统参数 | 水箱容积 | 450L | |
| 供水方式 | 气压式,工作压力0.35~0.38MPa | ||






