| OUM485D双光模块RS-485转换串口光端机 | OM485D双光模块 RS-485 转换光端机专门用于低速率数据通讯的远距离传输,是一种多功能的 RS-485/RS-422 接口光纤 MODEM。是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。该产品采用光纤作为传输介质,提高了系统传输性能,有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。 | ||||||
| 该产品在标准产品的基础上增加了光通讯中继器和复用器功能,可以实现在一对光纤基础上实现多路信号传输功能,同时去掉了光分配器,对于施工场合受限制的情况下不需要再大面积挖沟敷设光缆,不需要对已生产或使用场地的进行施工破坏。更重要的意义在于今后出现光纤被破坏断纤时可以快速判断断纤位置,简便而迅速更换损坏光纤,避免以往检查和更换损坏光纤时位置判断困难、更换工作量大的问题。 | |||||||
| 产品特点: | |||||||
| ※ 零延时自动转发 | |||||||
| ※ 异步传输,点对多点运用,RS485 接口与光纤转换 | |||||||
| ※ 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向 | |||||||
| ※ 最大通信速率 500Kbps | |||||||
| ※ 12VDC 电压输入,亦可订制 220VAC | |||||||
| ※ 多模可选 ST/SC 接口,单模可选 FC/SC/ST 接口 | |||||||
| ※ 光模块工作波长:1310nm | |||||||
| ※ 通讯接口提供 1500W 浪涌保护,15KV 静电保护 | |||||||
| ※ 多模通信传输距离 3 公里,单模传输距离 20 公里 | |||||||
| ※ RS-485/422 支持 128 点轮询 | |||||||
| ※ 采用两只低速 TTL 电平专用光模块,该模块具有低功耗、高可靠性和稳定性等特点,是低速率数据通讯和监控数字视频传输设备的最佳选择。 | |||||||
| 通讯指标: | 标准 符合 EIA RS-485 标准 | ||||||
| RS-485信号: | D+,D-,GND | 光纤信号: | IN,OUT 支持热插拔 | ||||
| 工作方式: | 异步工作,点对点 | 方向控制: | 采用数据流向自动控制,自动判别和控制数据传输方向 | ||||
| 波 特 率: | 0-120Kbps,自动侦测信号速率 | 接口保护: | 600W 浪涌保护、1500V 静电保护 | ||||
| 光纤波长: | 1310nm | 负载能力: | RS-485/422 口支持 32 个节点(可定制 128 点) | ||||
| 电气传输距离: | RS-485/422 口 1200 米 | 光端传输距离: | 多模 2 公里,单模 40 公里 | ||||
| 工作温度: | -25℃到 70℃ | 电气接口: | 5 位可插拔接线端子,RS485 端口支持热插拔 | ||||
| 存储温度: | -40℃到 85℃ | 外观指标: | 长×宽×高 80mm×67mm×26mm | ||||
| 相对湿度: | 5%到 95% | 外壳: | 铝合金外壳阳极氧化处理 | ||||
| 重量: | 250g | 功耗: | 小于 2W | ||||
| 光模块指标: | |||||||
| SC/FC/ST 光接口 | |||||||
| 多模/单模双纤双向光收发一体模块 | |||||||
| 单+5V 供电 | |||||||
| 接口电平兼容标准 TTL 电平和 CMOS 电平 | |||||||
| 标准 1×9 管脚封装 | |||||||
| 极低功耗设计,满足特殊要求 | |||||||
| 传输速率低至直流,上限速率可选,最高可达 10Mb/s | |||||||
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | ||
| 发射(Transmitter) | |||||||
| 传输速率 | B | 2 | 84 | Mb/s | |||
| 输出中心波长 | λc | 1263 | 1310 | 1360 | nm | ||
| 1500 | 1550 | 1580 | nm | ||||
| 平均输出光功率 | Po | <5KM | -16 | -12 | -6 | dBm | |
| (1310 多模) | |||||||
| 15KM | -15 | -8 | |||||
| 20KM | -15 | -8 | |||||
| 40KM | -10 | -8 | |||||
| 60KM | -5 | -3 | |||||
| 80KM | -5 | -3 | |||||
| (1550nm DFB) | |||||||
| 120KM | -1 | 0 | |||||
| (1550nm DFB) | |||||||
| 消光比 | EXT | 8.2 | 10 | dB | |||
| 接收(Receiver) | |||||||
| 接受灵敏度 | Pmin | <5KM | -35 | dBm | |||
| 15KM | -36 | -35 | |||||
| 20KM | -36 | -35 | |||||
| 40~60KM | -37 | ||||||
| 80~120KM | -38 | ||||||
| 最大输入光功率 | Pmax | -3 | dBm | ||||
| 信号检测 | PA | -39 | dBm | ||||
| 信号检测 | PD | – | -44 | dBm | |||










